1. Usługi związane z założeniem i organizacją działalności gospodarczej
Usługa | Wynagrodzenie |
---|---|
rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej | 200 zł / dla przyszłych klientów 0 zł |
stworzenie i rejestracja sp. z o.o. / sp. komandytowej | 1050 zł |
sprzedaż zarejestrowanej spółki gotowej do prowadzenia działalności | 1050 zł |
wynajem adresu do rejestracji siedziby firmy i odbioru korespondencji (e-biuro) | 300 zł /mc |
zgłoszenie rejestracyjne VAT | 100 zł |
2. Uproszczona księgowość – Podatkowa książka przychodów i rozchodów
Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, sp. cywilnych, sp. jawnych
Liczba dokumentów | Wynagrodzenie miesięczne |
---|---|
od 0 do 10 dokumentów | 300 zł |
od 11 do 20 dokumentów | 368 zł |
od 21 do 30 dokumentów | 436 zł |
od 31 do 60 dokumentów | 640 zł |
od 61 do 80 dokumentów | 776 zł |
ponad 80 dokumentów | wycena indywidualna |
3. Pełna księgowość podatkowa i zarządcza
Dla spółek prawa handlowego zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych
Liczba dokumentów | Wynagrodzenie miesięczne |
---|---|
od 0 do 60 dokumentów | 1 620 zł |
od 61 do 100 dokumentów | 2 180 zł |
od 101 do 140 dokumentów | 2 740 zł |
od 141 do 180 dokumentów | 3 300 zł |
ponad 180 dokumentów | wycena indywidualna |
4. Obsługa pracowników i zleceniobiorców
Usługa | Wynagrodzenie |
---|---|
rozliczenie płacowe (listy płac, rozliczenie ZUS i PIT) | 67,20 zł/os./mc |
prowadzenie teczek osobowych | 33,60 zł/os./mc |
przygotowanie rozliczeń rocznych PIT + zarządzanie e-deklaracjami | 67,20 zł/szt. |
szkolenia BHP | zapytaj |
przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych | gratis |
przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych | gratis |
przygotowanie zaświadczeń | gratis |
weryfikacja stanu urlopów, terminów badań lekarskich | gratis |
5. Pozostałe usługi
Usługa | Wynagrodzenie |
---|---|
obsługa kontroli urzędu skarbowego i ZUS | bezpłatnie |
przygotowanie sprawozdania finansowego | od 500 zł |
przygotowanie polityki rachunkowości | od 500 zł |
projektowanie zarządczych planów kont | od 400 zł |
przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS | od 100 zł |
projektowanie i wdrażania systemów raportowania | indywidualnie |
obsługa audytów | 200 zł/h obsługi |